USA Powerlifting Raw Nationals09/14 - 09/17Qualifying Totals
USA Powerlifting Raw Nationals
09/14 - 09/17
Qualifying Totals
F
Division |
---|
FR-T1 |
FR-T2 |
FR-T3 |
FR-JR |
FR-O |
FR-M1 |
FR-M2 |
FR-M3 |
FR-M4 |
FR-M5 |
FR-M6 |
44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 100 | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 162.5 | 192.5 | 202.5 | 207.5 | 222.5 | 227.5 | 237.5 | 242.5 | 250 | 260 |
135 | 197.5 | 227.5 | 237.5 | 240 | 255 | 262.5 | 270 | 280 | 285 | 292.5 |
175 | 240 | 270 | 270 | 282.5 | 295 | 302.5 | 307.5 | 320 | 332.5 | 332.5 |
220 | 295 | 300 | 352.5 | 360 | 375 | 385 | 390 | 402.5 | 415 | 427.5 |
277.5 | 297.5 | 352.5 | 360 | 377.5 | 407.5 | 417.5 | 432.5 | 445 | 462.5 | 482.5 |
202.5 | 277.5 | 297.5 | 307.5 | 320 | 340 | 367.5 | 382.5 | 387.5 | 390 | 395 |
195 | 217.5 | 262.5 | 270 | 282.5 | 295 | 302.5 | 307.5 | 315 | 320 | 332.5 |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
M
Division |
---|
MR-T1 |
MR-T2 |
MR-T3 |
MR-JR |
MR-O |
MR-M1 |
MR-M2 |
MR-M3 |
MR-M4 |
MR-M5 |
MR-M6 |
52 | 56 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 140+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.5 | 282.5 | 300 | 312.5 | 372.5 | 410 | 422.5 | 442.5 | 467.5 | 472.5 | 477.5 | 485 |
232.5 | 285 | 302.5 | 380 | 430 | 462.5 | 485 | 505 | 535 | 545 | 555 | 565 |
290 | 365 | 385 | 442.5 | 532.5 | 557.5 | 575 | 590 | 602.5 | 610 | 617.5 | 637.5 |
345 | 425 | 445 | 542.5 | 610 | 665 | 695 | 712.5 | 745 | 727.5 | 737.5 | 722.5 |
452.5 | 472.5 | 495 | 572.5 | 625 | 682.5 | 732.5 | 740 | 757.5 | 795 | 810 | 820 |
345 | 425 | 445 | 492.5 | 537.5 | 580 | 607.5 | 637.5 | 665 | 682.5 | 690 | 722.5 |
310 | 360 | 367.5 | 442.5 | 487.5 | 522.5 | 542.5 | 570 | 600 | 610 | 625 | 637.5 |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
MX
Division |
---|
MXR-T1 |
MXR-T2 |
MXR-T3 |
MXR-JR |
MXR-O |
MXR-M1 |
MXR-M2 |
MXR-M3 |
MXR-M4 |
MXR-M5 |
MXR-M6 |
44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 140+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |