USA Powerlifting New York State Championships04/03 - 04/04Qualifying Totals

USA Powerlifting New York State Championships
04/03 - 04/04
Qualifying Totals
Female by KG
| Division | 30 | 35 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 82.5 | 90 | 100 | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-Y1 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| FR-Y1 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| FR-Y2 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| FR-Y2 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| FR-Y3 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| FR-Y3 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| F-T1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| FR-T1 | 85 | 105 | 122.5 | 145 | 145 | 150 | 155 | 165 | 150 | 130 | 142.5 | 160 | |||
| F-T1 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| FR-T1 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| F-T2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| FR-T2 | 85 | 122.5 | 152.5 | 165 | 180 | 190 | 200 | 212.5 | 232.5 | 225 | 232.5 | 235 | |||
| F-T2 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| FR-T2 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| F-T3 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| FR-T3 | 112.5 | 155 | 180 | 187.5 | 212.5 | 225 | 232.5 | 232.5 | 232.5 | 225 | 232.5 | 235 | |||
| F-T3 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| FR-T3 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| F-JR | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| FR-JR | 122.5 | 180 | 200 | 220 | 232.5 | 247.5 | 262.5 | 272.5 | 255 | 250 | 252.5 | 262.5 | |||
| F-JR BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| FR-JR BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| F-O | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| FR-O | 132.5 | 185 | 202.5 | 230 | 240 | 260 | 270 | 272.5 | 280 | 267.5 | 272.5 | 300 | |||
| F-O BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| FR-O BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| F-M1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| FR-M1 | 100 | 112.5 | 140 | 147.5 | 182.5 | 200 | 205 | 212.5 | 215 | 222.5 | 202.5 | 260 | |||
| F-M1 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| FR-M1 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| F-M2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| FR-M2 | 75 | 112.5 | 112.5 | 135 | 160 | 170 | 180 | 182.5 | 172.5 | 185 | 192.5 | 202.5 | |||
| F-M2 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| FR-M2 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| F-M3 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| FR-M3 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| F-M3 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| FR-M3 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| F-M4 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| FR-M4 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| F-M4 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| FR-M4 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| F-M5 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| FR-M5 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| F-M5 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| FR-M5 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| F-M6 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| FR-M6 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| F-M6 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| FR-M6 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| F-AA | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| F-SO | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| FR-AA | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| FR-SO | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| F-AA BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| F-SO BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| FR-AA BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
| FR-SO BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Male by KG
| Division | 30 | 35 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 140+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR-Y1 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MR-Y1 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MR-Y2 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MR-Y2 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MR-Y3 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MR-Y3 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| M-T1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
| MR-T1 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| M-T1 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| MR-T1 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| M-T2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
| MR-T2 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| M-T2 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| MR-T2 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| M-T3 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
| MR-T3 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| M-T3 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| MR-T3 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| M-JR | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
| MR-JR | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| M-JR BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| MR-JR BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| M-O | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
| MR-O | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| M-O BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| MR-O BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| M-M1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
| MR-M1 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| M-M1 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| MR-M1 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| M-M2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
| MR-M2 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| M-M2 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| MR-M2 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| M-M3 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
| MR-M3 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
| M-M3 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| MR-M3 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| M-M4 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
| MR-M4 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
| M-M4 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| MR-M4 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| M-M5 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
| MR-M5 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
| M-M5 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| MR-M5 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| M-M6 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
| MR-M6 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
| M-M6 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| MR-M6 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| M-AA | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| M-SO | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| MR-AA | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| MR-SO | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| M-AA BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| M-SO BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| MR-AA BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
| MR-SO BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
MX by KG
| Division | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 140+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX-T1 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MXR-T1 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MX-T1 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MXR-T1 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MX-T2 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MXR-T2 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MX-T2 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MXR-T2 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MX-T3 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MXR-T3 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MX-T3 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MXR-T3 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MX-JR | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MXR-JR | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MX-JR BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MXR-JR BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MX-O | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MXR-O | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MX-O BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MXR-O BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MX-M1 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MXR-M1 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MX-M1 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MXR-M1 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MX-M2 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MXR-M2 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MX-M2 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MXR-M2 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MX-M3 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MXR-M3 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MX-M3 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MXR-M3 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MX-M4 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MXR-M4 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MX-M4 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MXR-M4 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MX-M5 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MXR-M5 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MX-M5 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MXR-M5 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MX-M6 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MXR-M6 | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MX-M6 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MXR-M6 BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MX-AA | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MX-SO | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MXR-AA | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MXR-SO | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MX-AA BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MX-SO BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MXR-AA BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| MXR-SO BP | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |