USA Powerlifting High School Nationals03/19 - 03/21Qualifying Totals

USA Powerlifting High School Nationals
03/19 - 03/21
Qualifying Totals
Female by KG
| Division |
|---|
| F-JH |
| F-JV |
| F-V |
| FR-JH |
| FR-JV |
| FR-V |
| 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 82.5 | 90 | 100 | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 122.5 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 | 167.5 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| 130 | 152.5 | 207.5 | 222.5 | 230 | 240 | 252.5 | 265 | 272.5 | 285 | 295 | 300 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 122.5 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 | 167.5 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| 130 | 152.5 | 207.5 | 222.5 | 230 | 240 | 252.5 | 265 | 272.5 | 285 | 295 | 300 |
Male by KG
| Division |
|---|
| M-JH |
| M-JV |
| M-V |
| MR-JH |
| MR-JV |
| MR-V |
| 52 | 56 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 140+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 212.5 | 212.5 | 247.5 | 265 | 300 | 317.5 | 325 | 345 | 345 | 352.5 | 352.5 | 370 |
| 230 | 272.5 | 295 | 310 | 400 | 450 | 490 | 515 | 515 | 520 | 520 | 525 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 212.5 | 212.5 | 247.5 | 265 | 300 | 317.5 | 325 | 345 | 345 | 352.5 | 352.5 | 370 |
| 230 | 272.5 | 295 | 340 | 420 | 465 | 490 | 515 | 515 | 520 | 520 | 525 |
MX by KG
| Division |
|---|
| MX-JH |
| MX-JV |
| MX-V |
| MXR-JH |
| MXR-JV |
| MXR-V |
| 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 140+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |