USA Powerlifting Masters Nationals06/10 - 06/11Qualifying Totals
USA Powerlifting Masters Nationals
06/10 - 06/11
Qualifying Totals
Female by KG
| Division |
|---|
| FR-M1 |
| FR-M2 |
| FR-M3 |
| FR-M4 |
| FR-M5 |
| FR-M6 |
| 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 82.5 | 90 | 100 | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 200 | 240 | 262.5 | 305 | 340 | 340 | 250 | 362.5 | 332.5 | 370 | 395 |
| 125 | 197.5 | 190 | 270 | 267.5 | 295 | 295 | 302.5 | 307.5 | 300 | 320 | 315 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Male by KG
| Division |
|---|
| MR-M1 |
| MR-M2 |
| MR-M3 |
| MR-M4 |
| MR-M5 |
| MR-M6 |
| 52 | 56 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 140+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247.5 | 305 | 260 | 445 | 537.5 | 580 | 520 | 605 | 600 | 682.5 | 622.5 | 617.5 |
| 197.5 | 230 | 235 | 377.5 | 417.5 | 522.5 | 412.5 | 542.5 | 542.5 | 580 | 450 | 460 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
MX by KG
| Division |
|---|
| MXR-M1 |
| MXR-M2 |
| MXR-M3 |
| MXR-M4 |
| MXR-M5 |
| MXR-M6 |
| 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 140+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
| Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |