USA Powerlifting Southwest Regionals09/05 - 09/07Qualifying Totals
USA Powerlifting Southwest Regionals
09/05 - 09/07
Qualifying Totals
Female by KG
Division |
---|
FR-Y1 |
FR-Y2 |
FR-Y3 |
F-T1 |
FR-T1 |
F-T2 |
FR-T2 |
F-T3 |
FR-T3 |
F-JR |
FR-JR |
F-O |
FR-O |
F-M1 |
FR-M1 |
F-M2 |
FR-M2 |
F-M3 |
FR-M3 |
F-M4 |
FR-M4 |
F-M5 |
FR-M5 |
F-M6 |
FR-M6 |
F-AA |
FR-AA |
30 | 35 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 82.5 | 90 | 100 | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
90 | 110 | 130 | 152.5 | 152.5 | 157.5 | 162.5 | 175 | 170 | 137.5 | 150 | 170 | |||
90 | 110 | 130 | 152.5 | 152.5 | 157.5 | 162.5 | 175 | 170 | 137.5 | 150 | 170 | |||
90 | 130 | 162.5 | 175 | 190 | 200 | 210 | 225 | 200 | 232.5 | 192.5 | 210 | |||
90 | 130 | 162.5 | 175 | 190 | 200 | 210 | 225 | 200 | 232.5 | 192.5 | 210 | |||
120 | 162.5 | 190 | 197.5 | 225 | 235 | 245 | 245 | 245 | 237.5 | 245 | 250 | |||
120 | 162.5 | 190 | 197.5 | 225 | 235 | 245 | 245 | 245 | 237.5 | 245 | 250 | |||
130 | 190 | 210 | 230 | 245 | 265 | 277.5 | 287.5 | 270 | 262.5 | 265 | 277.5 | |||
130 | 190 | 210 | 230 | 245 | 265 | 277.5 | 287.5 | 270 | 262.5 | 265 | 277.5 | |||
140 | 195 | 215 | 242.5 | 252.5 | 265 | 295 | 297.5 | 295 | 282.5 | 287.5 | 315 | |||
140 | 195 | 215 | 242.5 | 252.5 | 265 | 295 | 297.5 | 295 | 282.5 | 287.5 | 315 | |||
105 | 120 | 147.5 | 155 | 205 | 210 | 215 | 225 | 227.5 | 235 | 212.5 | 272.5 | |||
105 | 120 | 147.5 | 155 | 205 | 210 | 215 | 225 | 227.5 | 235 | 212.5 | 272.5 | |||
80 | 117.5 | 120 | 142.5 | 167.5 | 175 | 190 | 192.5 | 182.5 | 197.5 | 205 | 215 | |||
80 | 117.5 | 120 | 142.5 | 167.5 | 175 | 190 | 192.5 | 182.5 | 197.5 | 205 | 215 | |||
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Male by KG
Division |
---|
MR-Y1 |
MR-Y2 |
MR-Y3 |
M-T1 |
MR-T1 |
M-T2 |
MR-T2 |
M-T3 |
MR-T3 |
M-JR |
MR-JR |
M-O |
MR-O |
M-M1 |
MR-M1 |
M-M2 |
MR-M2 |
M-M3 |
MR-M3 |
M-M4 |
MR-M4 |
M-M5 |
MR-M5 |
M-M6 |
MR-M6 |
M-AA |
MR-AA |
30 | 35 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 140+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
160 | 190 | 227.5 | 282.5 | 290 | 310 | 322.5 | 305 | 305 | 280 | 295 | 252.5 | |||||
160 | 190 | 227.5 | 282.5 | 290 | 310 | 322.5 | 305 | 305 | 280 | 295 | 252.5 | |||||
190 | 232.5 | 265 | 355 | 355 | 377.5 | 387.5 | 392.5 | 372.5 | 362.5 | 317.5 | 332.5 | |||||
190 | 232.5 | 265 | 355 | 355 | 377.5 | 387.5 | 392.5 | 372.5 | 362.5 | 317.5 | 332.5 | |||||
140 | 257.5 | 290 | 350 | 385 | 410 | 432.5 | 440 | 430 | 430 | 407.5 | 370 | |||||
140 | 257.5 | 290 | 350 | 385 | 410 | 432.5 | 440 | 430 | 430 | 407.5 | 370 | |||||
210 | 262.5 | 310 | 377.5 | 415 | 445 | 465 | 475 | 500 | 485 | 462.5 | 482.5 | |||||
210 | 262.5 | 310 | 377.5 | 415 | 445 | 465 | 475 | 500 | 485 | 482.5 | 482.5 | |||||
200 | 270 | 317.5 | 382.5 | 422.5 | 457.5 | 477.5 | 495 | 500 | 505 | 505 | 512.5 | |||||
200 | 270 | 317.5 | 382.5 | 422.5 | 457.5 | 477.5 | 495 | 500 | 505 | 505 | 512.5 | |||||
147.5 | 182.5 | 215 | 267.5 | 325 | 355 | 357.5 | 382.5 | 407.5 | 420 | 382.5 | 377.5 | |||||
147.5 | 182.5 | 215 | 267.5 | 325 | 355 | 357.5 | 382.5 | 407.5 | 420 | 382.5 | 377.5 | |||||
117.5 | 137.5 | 140 | 227.5 | 260 | 325 | 317.5 | 347.5 | 345 | 352.5 | 317.5 | 327.5 | |||||
117.5 | 137.5 | 140 | 227.5 | 260 | 325 | 317.5 | 347.5 | 347 | 352.5 | 317.5 | 327.5 | |||||
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | |||||
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
MX by KG
Division |
---|
MX-T1 |
MXR-T1 |
MX-T2 |
MXR-T2 |
MX-T3 |
MXR-T3 |
MX-JR |
MXR-JR |
MX-O |
MXR-O |
MX-M1 |
MXR-M1 |
MX-M2 |
MXR-M2 |
MX-M3 |
MXR-M3 |
MX-M4 |
MXR-M4 |
MX-M5 |
MXR-M5 |
MX-M6 |
MXR-M6 |
MX-AA |
MXR-AA |
44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 140+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |