USA Powerlifting Raw Nationals06/26 - 06/29Qualifying Totals
USA Powerlifting Raw Nationals
06/26 - 06/29
Qualifying Totals
Female by KG
Division |
---|
FR-T1 |
FR-T2 |
FR-T3 |
FR-JR |
FR-O |
FR-M1 |
FR-M2 |
FR-M3 |
FR-M4 |
FR-M5 |
FR-M6 |
44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 82.5 | 90 | 100 | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.5 | 130 | 155 | 162.5 | 162 | 200 | 212.5 | 182.5 | 19 | 195 | 200 | 207.5 |
122.5 | 177.5 | 182.5 | 225 | 240 | 245 | 255 | 250 | 257.5 | 265 | 270 | 262.5 |
140 | 215 | 242.5 | 215 | 312.5 | 325 | 337.5 | 355 | 317.5 | 305 | 265 | 317 |
180 | 242.5 | 292.5 | 325 | 365 | 380 | 392.5 | 412.5 | 390 | 392.5 | 382.5 | 417.5 |
225 | 297.5 | 352.5 | 370 | 400 | 415 | 427.5 | 442.5 | 445 | 445 | 462.5 | 482.5 |
130 | 200 | 240 | 262.5 | 305 | 340 | 340 | 350 | 362.5 | 332.5 | 370 | 395 |
125 | 197.5 | 190 | 270 | 267.5 | 295 | 295 | 302.5 | 307.5 | 300 | 320 | 315 |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Male by KG
Division |
---|
MR-T1 |
MR-T2 |
MR-T3 |
MR-JR |
MR-O |
MR-M1 |
MR-M2 |
MR-M3 |
MR-M4 |
MR-M5 |
MR-M6 |
52 | 56 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 140+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.5 | 255 | 285 | 297.5 | 335 | 370 | 402.5 | 397.5 | 445 | 377.5 | 382.5 | 387.5 |
210 | 270 | 287.5 | 380 | 430 | 462.5 | 485 | 505 | 482.5 | 517.5 | 445 | 537.5 |
232.5 | 292.5 | 365 | 490 | 580 | 612.5 | 652.5 | 657.5 | 645 | 610 | 495 | 510 |
382.5 | 350 | 435 | 557.5 | 627.5 | 685 | 715 | 732.5 | 765 | 715 | 685 | 595 |
325 | 427.5 | 510 | 590 | 665 | 707.5 | 755 | 765 | 782.5 | 795 | 810 | 820 |
247.5 | 605 | 680 | 445 | 537.5 | 580 | 520 | 605 | 600 | 682.5 | 622.5 | 617.5 |
197.5 | 230 | 235 | 377.5 | 417.5 | 522.5 | 412.5 | 542.5 | 542.5 | 580 | 450 | 460 |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
75 | 75 | -175 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
MX by KG
Division |
---|
MXR-T1 |
MXR-T2 |
MXR-T3 |
MXR-JR |
MXR-O |
MXR-M1 |
MXR-M2 |
MXR-M3 |
MXR-M4 |
MXR-M5 |
MXR-M6 |
44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 140+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |