USA Powerlifting Mega Nationals06/08 - 06/12Qualifying Totals
USA Powerlifting Mega Nationals
06/08 - 06/12
Qualifying Totals
F
Division |
---|
F-O |
FR-O |
F-M1 |
FR-M1 |
F-M2 |
FR-M2 |
F-M3 |
FR-M3 |
F-M4 |
FR-M4 |
F-M5 |
FR-M5 |
F-M6 |
FR-M6 |
44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 100 | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 242.5 | 267.5 | 285 | 300 | 330 | 342.5 | 352.5 | 365 | 405 | 410 |
277.5 | 297.5 | 352.5 | 360 | 377.5 | 407.5 | 417.5 | 432.5 | 445 | 462.5 | 482.5 |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
202.5 | 277.5 | 297.5 | 307.5 | 320 | 340 | 367.5 | 382.5 | 387.5 | 390 | 395 |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
195 | 217.5 | 262.5 | 270 | 282.5 | 295 | 302.5 | 307.5 | 315 | 320 | 332.5 |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
M
Division |
---|
M-O |
MR-O |
M-M1 |
MR-M1 |
M-M2 |
MR-M2 |
M-M3 |
MR-M3 |
M-M4 |
MR-M4 |
M-M5 |
MR-M5 |
M-M6 |
MR-M6 |
52 | 56 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 140+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | 407.5 | 430 | 462.5 | 570 | 610 | 622.5 | 667.5 | 690 | 725 | 745 | 757.5 |
452.5 | 472.5 | 495 | 572.5 | 625 | 682.5 | 732.5 | 740 | 757.5 | 795 | 810 | 820 |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
345 | 425 | 445 | 492.5 | 537.5 | 580 | 607.5 | 637.5 | 665 | 682.5 | 690 | 722.5 |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
310 | 360 | 367.5 | 442.5 | 487.5 | 522.5 | 542.5 | 570 | 600 | 610 | 625 | 637.5 |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
MX
Division |
---|
MX-O |
MXR-O |
MX-M1 |
MXR-M1 |
MX-M2 |
MXR-M2 |
MX-M3 |
MXR-M3 |
MX-M4 |
MXR-M4 |
MX-M5 |
MXR-M5 |
MX-M6 |
MXR-M6 |
44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 140+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |
Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total | Any Total |